| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Aasta õppekavad 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele |
|
|
|
Õppekava kood | 423 |
Õppekava statistika kood | 7420288 |
Õppekava lühend | KAm |
Õppekava nimetus eesti keeles | Kalandus ja rakendusökoloogia |
Õppekava nimetus inglise keeles | Fisheries and applied ecology |
| Vaata eelmisi nimetusi |
Olek | Kinnitatud |
Struktuuriüksus | Põllumajandus- ja keskkonnainstituut |
|
Õppeaste | magistriõpe |
Õppekava EHISe tase | 614 magistriõpe (3+2) |
ISCED-97 tase | 5A2 |
|
Õppevaldkond | Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria |
Õppesuund | Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria interdistsiplinaarne õppesuund |
Õppekava rühm | Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria interdistsiplinaarne õppekavarühm |
Õppekavagrupp | Põllumajandus, metsandus ja kalandus |
|
Õppekeel | eesti |
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled | inglise |
Õppevorm | päevaõpe, sessioonõpe |
Õppesüsteem | Ainesüsteem |
Nominaalkestus | 2 aastat |
Maht (EAP) alates 31.08.2009 | 120 |
Maht (AP) enne 31.08.2009 | 80 |
|
Antava kraadi nimetus | Põllumajandusteaduse magister |
Antava kraadi nimetus inglise keeles | Master of Science in Agriculture |
Antava kraadi lühend | MSc |
Lõpetamisel väljastatav dokument | Diplom |
|
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev | 14.02.2002 |
Ülikooli nõukogus muutmine | eriala lisamine | 31.01.2013 |
| õppekava nimetuse muutmine | 31.01.2013 |
| õppekava nimetuse muutmine | 20.12.2018 |
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupis | tähtajatu |
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev | 25.08.2002 |
|
Õppekava juhid | Nimi | Alates | Kuni |
| Kalle Olli | 07.03.2019 | |
| Vaata eelmisi õppekava juhte |
VÕTA nõustajad | Maire Vatsar |
VÕTA komisjon | Katrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld |
Õppekavakomisjon | Nimi | Amet/tiitel | Alates | Kuni |
| Kalle Olli | esimees, professor | 15.05.2015 | |
| Tauno Jürgenstein | vilistlane, Keskkonnaagentuur "Viridis", "Eesti Forell SA" | 15.05.2015 | |
| Ingmar Ott | emeriitprofessor | 15.05.2015 | |
| Tiina Tosens | kaasprofessor | 26.09.2017 | |
| Katrin Kaldre | lektor | 26.09.2017 | |
| Tiina Nõges | professor | 15.05.2015 | |
| Tiiu Kull | professor | 15.05.2015 | |
| Priit Zingel | teadur | 26.09.2017 | |
| Lauri Laanisto | vanemteadur | 26.09.2017 | |
| Olavi Kurina | vanemteadur | 26.09.2017 | |
| Sirje Vilbaste | vanemteadur | 15.05.2015 | |
| Vaata eelmisi liikmeid |
Vastuvõtutingimused |
eesti keeles | bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon |
inglise keeles | bakalaureusekraad (Bachelor's degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or corresponding qualification. |
Üldeesmärgid |
eesti keeles | Süvendatud teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialistide ettevalmistamine kalanduse, vee ja maismaa bioressursside kasutamise, majandamise ja kaitse valdkonnas. Õppekaval õppija spetsialiseerub veekogude või maismaa rakendusökoloogia või kalanduse ja vesiviljeluse alal. Õpiväljundite omandamine võimaldab bioressursside kaitse ja jätkusuutliku majandamise põhimõtteid järgides töötada vastava valdkonna spetsialistina avalikus ja erasektoris ning jätkata õpinguid doktoriõppes. |
inglise keeles | To educate and prepare specialists in the fields of fisheries, aquatic and terrestrial bioresource management, conservation, and sustainable exploitation. Through specialisation the graduates will get rigorous theoretical background and practical skills in aquatic or terrestrial applied ecology, or in the fields of fisheries and aquaculture. By achieving the learning outcomes, the graduates are prepared to take job positions as specialist in public and private sectors, and serve the society by reinforcing the principles of sustainable management of bioresources. |
Õpiväljundid |
eesti keeles | Õppekaval omandatakse järgmised teadmised ja oskused: 1) süsteemsed ja süvendatud teadmised vee või maismaa bioressursside kasutamisest, majandamisest ja kaitsest ning jätkusuutlikust ettevõtlusest biomajanduse valdkondades; 2) vastavalt spetsialiseerumisele süvendatud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused veekogude või maismaa rakendusökoloogias või kalanduses ja vesiviljeluses; 3) valdkonna interdistsiplinaarsete seoste tundmine läbi globaalsete muutuste ökosüsteemides; 4) loodusressursside säästlik kasutamine; 5) valdkonna arengusuundade ja aktuaalsete teemade tundmine; 6) erialaste teadmiste hankimine ja hindamine teadusliku metoodika alusel; 7) sobivate meetodite ja vahendite rakendamine erialaste lahenduste leidmisel; 8) omandatud teadmiste rakendamine praktikas ning eri- ja tööalases enesetäienduses; 9) vastutusvõime, mis kaasneb töötamisega spetsialistina avalikus ja erasektoris ning tööks vajalik suhtlusoskus meeskonnatöös; 10) oskus kasutada kaasaegseid statistilise andmeanalüüsi meetodeid; 11) erialase eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas. |
inglise keeles | The graduates will gain the following skills and competences: 1) profound knowledge in the utilization, management and conservation of aquatic or land bioresources, and entrepreneurship in the fields of sustainable bio-economy; 2) profound knowledge and practical skills in aquatic or terrestrial applied ecology, or fisheries and aquaculture; 3) understands the interdisciplinary linkages in the field in the context of global change; 4) sustainable use of natural resources; 5) apprehension of state of the art developments in the field; 6) skills to acquire and assess new knowledge in the field through scientific methods; 7) apply relevant methods for problem solving in the field; 8) apply the acquired knowledge in practice and engage in self-improvement in the field; 9) responsibility and communication skills to work as a specialist in private sector, government organisations and companies; 10) skills to apply modern statistical and data management tools; 11) skills to communicate research results. |
|
|
|
Erialad |
|
Eriala nimetus eesti keeles | Kalandus ja vesiviljelus |
Eriala nimetus inglise keeles | Fisheries and aquaculture |
Avamise kuupäev | 20.06.2019 |
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled | inglise |
Antava kraadi nimetus eesti keeles | Põllumajandusteaduse magister |
Antava kraadi nimetus inglise keeles | Master of Science in Agriculture |
|
Eriala nimetus eesti keeles | Maismaa rakendusökoloogia |
Eriala nimetus inglise keeles | Terrestrial applied ecology |
Avamise kuupäev | 20.06.2019 |
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled | inglise |
Antava kraadi nimetus eesti keeles | Põllumajandusteaduse magister |
Antava kraadi nimetus inglise keeles | Master of Science in Agriculture |
|
Eriala nimetus eesti keeles | maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia |
Eriala nimetus inglise keeles | Applied Biology of Terrestrial Ecosystems |
Avamise kuupäev | 21.06.2013 |
Sulgemise kuupäev | 19.06.2019 |
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled | inglise, saksa |
Antava kraadi nimetus eesti keeles | Loodusteaduse magister |
Antava kraadi nimetus inglise keeles | Master of Science |
|
Eriala nimetus eesti keeles | vee ökosüsteemide rakendusbioloogia |
Eriala nimetus inglise keeles | Applied Biology of Water Ecosystems |
Avamise kuupäev | 21.06.2013 |
Sulgemise kuupäev | 19.06.2019 |
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled | inglise, saksa |
Antava kraadi nimetus eesti keeles | Loodusteaduse magister |
Antava kraadi nimetus inglise keeles | Master of Science |
|
Eriala nimetus eesti keeles | Veekogude rakendusökoloogia |
Eriala nimetus inglise keeles | Aquatic applied ecology |
Avamise kuupäev | 20.06.2019 |
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled | inglise |
Antava kraadi nimetus eesti keeles | Põllumajandusteaduse magister |
Antava kraadi nimetus inglise keeles | Master of Science in Agriculture |
|
Aasta õppekavad 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele |